| Enfamiliehuse | Ekskl. Moms | Ekskl. Moms | Inkl. Moms |
|---|---|---|---|
| Priserne | År 2025 | År 2025 fra 1. juli | År 2025 |
| Fast afgift pr. m2 indtil 130 etagem2 | 28,00 | 28,00 | 35,00 |
| Fast afgift pr. m2 over 130 etagem2 | 10,00 | 10,00 | 12,50 |
| Forbrug pr. MWH | 360,00 | 450,00 | 562,50 |
| Adm. og målerleje pr. år | 1.000,00 | 1.435,00 | 1.793,75 |
Betaling sker aconto i 10 månedlige rater (juni og dec. måned er betalingsfri.) Den årlige regulering afregnes sammen med aconto primo januar.
Institutioner betaler efter særligt takstblad
Nye tilslutninger: Etableringsomkostninger kr. 15.000,- incl. moms kr. 18.750,- Eller efter nærmere aftale, hvor der ikke er lagt hovedledning.
| Momsfrie gebyrer | ||
| 1. rykker | kr. 100,00 | |
| 2. rykker | kr. 100,00 | |
| Lukkergebyr | kr. 1.200,00 | |
| Hvortil der tillægges eksterne udgifter til VVS | ||
| Såfremt der ikke skaffes adgang til ejendommen vil lukkegebyret blive fordoblet. | ||
| Momspligtige gebyrer | ||
| Flyttegebyr | kr. 400,00 | Incl. moms Kr. 500,00 |
| Genåbningsgebyr | kr. 1.500,00 | Incl. moms Kr. 1.875,00 |
| Hvortil kommer eksterne udgifter til VVS. | ||
| Lukkevarsel vil blive sendt sammen med 2. rykker 10 dage senere, hvor restancen straks skal betales, ellers vil forsyningen afbryde for varmeforsyningen. | ||
| Se mere om betingelser i kontrakten – eller kontakt Ellehavegaard Energy for uddybende oplysninger. |
